|
|
|
| ホーム>ソフトウエア仕様 |
| バージョン | 1.50.2006 |
| 使用許諾条件 | パソコン1台につき1本のライセンスが必要です。 |
| レンダリング手法 | 独自開発の高速レンダリングで、次の3つの機能を標準装備しています。 |
| レンダリング処理時の色数 | True color 32 bit (画面の色数とは無関係) |
| カメラの種類 | 静止画像用の写真カメラとアニメーション作成用のムービーカメラがあります。 |
| 光源の種類 | 点光源、スポットライト、平行光ならびに太陽光 |
| 単位 | 操作上はミリメータです。データファイル (*.ajf) 内はメートルです。 |
| 精度 | 0.001 mm (浮動小数点単精度) |
| アニメーションの作成方法 | キーフレーム |
| 固有データファイル | *.ajf (デフォルトはバイナリです、テキスト形式も保存可能) |
| 入力ファイル形式 | *.x ( DirectX ) *.dwg *.dxf ( OpenDWG準拠 ) *.3ds ( 3D Studio ) *.opt/db ( アークレンダー97 または Art・lantis 3 ) |
| 出力ファイル形式 | 静止画像 (*.bmp *.tga *.jpg *.tif *.pcx *.png) アニメーション (*.avi) |
| テクスチャーファイル形式 | 画像ファイル (*.bmp *.tga *.jpg *.tif *.pcx *.png) *.tif は非圧縮対応 |
| 作成できる最大画像サイズ | 2,000,000,000 x 2,000,000,000 ピクセル |
| 作成できる最長アニメーション長さ | 999分59秒 |
| 1秒あたりの最大フレーム数 | 98 fps |
| 印刷 | Windowsドライバ経由での高解像度印刷ができます。 |
| 可視範囲 | カメラからの距離が 50mm から 30 km まで |
| 最大オブジェクト数 | 2,000,000,000 個 |
| 1オブジェクトあたりの最大ポリゴン数 | 65,536 ポリゴン |
| 1オブジェクトあたりの最大頂点数 | 65,536 点 |
| 最大ポリゴン数 | 65,536 x 2,000,000,000 ポリゴン |
| 最大頂点数 | 65,536 x 2,000,000,000 点 |
| 最大オブジェクト階層数 | 2,000,000,000 階層 |
| 最大光源数 | 999,999,999 光源 |
| Copyright © 2000-2010 ArcJapan Incorporated. All rights reserved. |